O mês de setembro está cada vez mais próximo e com ele o iPhone 16, o próximo grande iPhone da Big Apple. Enquanto isso, o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro são os dois dispositivos mais novos da Apple e Suas principais diferenças estão nas câmeras que integram. Existem também outras diferenças como os chips ou a presença do botão de ação. Mas neste artigo vamos analise as diferenças nas câmeras entre todos os modelos do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro.
As câmeras traseiras, a primeira grande diferença
A principal diferença claramente visível entre ele iPhone 15 e os modelos profissionais es a disposição das câmeras. Tanto nos modelos padrão quanto no Plus, a disposição das câmeras é diagonal. Esses modelos possuem duas câmeras: uma delas, a principal, tem 48 megapixels (todos os iPhone 15s têm sensores de 48 megapixels) com a capacidade de tirar retratos de última geração e com Smart HDR 5. No caso de Modelos profissionais, tanto no Pro quanto no Pro Max, Eles têm a câmera tripla em forma de triângulo ao qual a Apple nos habituou durante anos.
A principal mudança iPhone 15 Pro Max é um nova lente telefoto com zoom óptico de 5x. É claramente diferenciado com a ampliação de 3x do iPhone 15 Pro e a ampliação de 2x do iPhone 14 Pro, do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus. Finalmente, lembre-se que no nível do software todos os iPhone 15 podem tirar fotos em super alta resolução 24 e 48 megapixels.
iPhone 15 | 15 iPhone Além disso, | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Sistema avançado de câmera dupla | Sistema avançado de câmera dupla | Sistema de câmera profissional | Sistema de câmera profissional |
Ultra grande angular principal de 48 Mpx | Ultra grande angular principal de 48 Mpx | Lente telefoto principal ultra grande angular de 48 Mpx | Lente telefoto principal ultra grande angular de 48 Mpx |
Fotos em super alta resolução (24 e 48 Mpx) | Fotos em super alta resolução (24 e 48 Mpx) | Fotos em super alta resolução (24 e 48 Mpx) | Fotos em super alta resolução (24 e 48 Mpx) |
Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco |
Zoom óptico (0,5x, 1x, 2x) | Zoom óptico (0,5x, 1x, 2x) | Zoom óptico (0,5x, 1x, 2x, 3x) | Zoom óptico (0,5x, 1x, 2x, 5x) |
Sistema avançado de câmera dupla (48 Mpx principal e 12 Mpx ultra grande angular) | Sistema avançado de câmera dupla (48 Mpx principal e 12 Mpx ultra grande angular) | Sistema de câmera Pro (principal de 48 Mpx, ultra grande angular de 12 Mpx e lente telefoto de 12 Mpx) | Sistema de câmera Pro (principal de 48 Mpx, ultra grande angular de 12 Mpx e lente telefoto de 12 Mpx) |
- | - | Principal: 48 Mpx, abertura de ƒ/1,78 Ângulo ultra grande angular: 12 Mpx, abertura ƒ/2,2 Lente telefoto: 12 Mpx, abertura ƒ/2,8 |
Principal: 48 Mpx, abertura de ƒ/1,78 Ângulo ultra grande angular: 12 Mpx, abertura ƒ/2,2 Lente telefoto: 12 Mpx, abertura ƒ/2,8 |
Estabilização ótica de imagem por deslocamento do sensor | Estabilização ótica de imagem por deslocamento do sensor | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração |
Flash Toques | Flash Toques | Flash True Tone adaptável | Flash True Tone adaptável |
Motor Fotônico | Motor Fotônico | Motor Fotônico | Motor Fotônico |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos |
Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco |
Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos |
Modo Noche | Modo Noche | Modo Noche | Modo Noche |
- | - | Retratos no modo noturno | Retratos no modo noturno |
Estilos de fotos | Estilos de fotos | Estilos de fotos | Estilos de fotos |
- | - | Macrofotografia | Macrofotografia |
- | - | Apple Pro RAW | Apple Pro RAW |
É importante ressaltar que as principais diferenças entre Modelos padrão e modelos Pro São a distribuição das câmeras que já discutimos além das seguintes funções:
- Estabilização óptica de imagem por turno sensor de segunda geração
- Flash Toques adaptativo
- Fotos Modo Noite
- Fotografia macro
- Apple ProRAW
Uma olhada nas diferenças na gravação de vídeo
A gravação de vídeo também faz parte uma das chaves na hora de decidir qual dispositivo comprar. Lembre-se que os modelos padrão e os modelos Pro (independentemente do modelo) diferem em termos de tecnologia e câmeras, portanto a gravação de vídeo também é diferente.
Alguns recursos que ambos os modelos compartilham são os seguintes: gravação 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps, gravação HD 1080p a 25, 30 ou 60 fps, modo cinema, modo ação, gravação de vídeo em HDR com Dolby Vision até 4K em 60 fps, o vídeovídeo em câmera lenta em 1080p a 120 ou 240 f/s, funções timelapse com estabilização e modo noturno, estabilização óptica, zoom de áudio e gravação estéreo.
iPhone 15 | 15 iPhone Além disso, | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s |
Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | |
Modo Cinema para gravar vídeos com profundidade de campo rasa (até 4K HDR a 30 f/s) | Modo Cinema para gravar vídeos com profundidade de campo rasa (até 4K HDR a 30 f/s) | Modo Cinema para gravar vídeos com profundidade de campo rasa (até 4K HDR a 30 f/s) | Modo Cinema para gravar vídeos com profundidade de campo rasa (até 4K HDR a 30 f/s) |
Modo de ação | Modo de ação | Modo de ação | Modo de ação |
Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s |
- | - | Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 f/s com gravação externa | Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 f/s com gravação externa |
- | - | Gravação de vídeo em LOG | Gravação de vídeo em LOG |
- | - | Sistema de codificação ACES | Sistema de codificação ACES |
- | - | Gravação de vídeo macro, câmera lenta e lapso de tempo | Gravação de vídeo macro, câmera lenta e lapso de tempo |
Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 ou 240 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 ou 240 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 ou 240 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 ou 240 f/s |
Vídeo time-lapse com estabilização | Vídeo time-lapse com estabilização | Vídeo time-lapse com estabilização | Vídeo time-lapse com estabilização |
Lapso de tempo com modo noturno | Lapso de tempo com modo noturno | Lapso de tempo com modo noturno | Lapso de tempo com modo noturno |
Vídeo rápido | Vídeo rápido | Vídeo rápido | Vídeo rápido |
Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo |
Zoom de áudio | Zoom de áudio | Zoom de áudio | Zoom de áudio |
Gravação estéreo | Gravação estéreo | Gravação estéreo | Gravação estéreo |
As principais diferenças em relação à gravação de vídeo são baseados em sistemas de codificação e gravação de vídeo desde o modelos profissionais Eles podem gravar vídeo em formato ProRes até 4K a 60 fps, também podem gravar em LOG, no sistema de codificação ACES e são capazes de gravar vídeo macro, câmera lenta e timelapse. É também uma novidade que o O iPhone 15 Pro pode gravar vídeo espacial para Apple Vision Pro.
As diferenças entre as câmeras frontais do iPhone 15
Por fim, devemos analisar as diferenças entre a câmera frontal ou o complexo TrueDepth localizado dentro da Ilha Dinâmica que inclui todos os sensores que permitem o funcionamento do Face ID e as demais operações de identificação.
iPhone 15 | 15 iPhone Além disso, | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Câmera frontal TrueDepth | Câmera frontal TrueDepth | Câmera frontal TrueDepth | Câmera frontal TrueDepth |
Fotos de 12 Mpx | Fotos de 12 Mpx | Fotos de 12 Mpx | Fotos de 12 Mpx |
Abertura Ƒ / 1,9 | Abertura Ƒ / 1,9 | Abertura Ƒ / 1,9 | Abertura Ƒ / 1,9 |
retina do flash | retina do flash | retina do flash | retina do flash |
Motor Fotônico | Motor Fotônico | Motor Fotônico | Motor Fotônico |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos | Smart HDR 5 para fotos |
Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco | Retratos de última geração com controle de profundidade e foco |
Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos | Iluminação de retrato com seis efeitos |
Animoji e Memoji | Animoji e Memoji | Animoji e Memoji | Animoji e Memoji |
Modo Noche | Modo Noche | Modo Noche | Modo Noche |
Estilos de fotos | Estilos de fotos | Estilos de fotos | Estilos de fotos |
Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 f/s |
Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s | Gravação de vídeo em HD 1080p a 25, 30 ou 60 f/s |
Modo Cinema até 4K HDR a 30 f/s | Modo Cinema até 4K HDR a 30 f/s | Modo Cinema até 4K HDR a 30 f/s | Modo Cinema até 4K HDR a 30 f/s |
Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s | Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 f/s |
- | - | Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 f/s com gravação externa | Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 f/s com gravação externa |
Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 f/s | Vídeo em câmera lenta em 1080p a 120 f/s |
Vídeo rápido | Vídeo rápido | Vídeo rápido | Vídeo rápido |
Estabilização de vídeo com qualidade de cinema (4K, 1080p e 720p) | Estabilização de vídeo com qualidade de cinema (4K, 1080p e 720p) | Estabilização de vídeo com qualidade de cinema (4K, 1080p e 720p) | Estabilização de vídeo com qualidade de cinema (4K, 1080p e 720p) |
Porém, as diferenças na câmera frontal nos quatro modelos Eles são aparentemente mínimos. A única diferença é que Os modelos Pro permitem gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps com gravação externa, algo que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus não permitem.